Pick up your annual WI State Trail Pass in person!
Wisconsin State Trail Passes are now available for purchase at the bike shop.
From the WI DNR Website:
A state trail pass is required for all individuals aged 16 or older who bike, cross-country ski, horseback ride, or inline skate on certain trails. A state trail pass is not required for walking or hiking on state trails.
TRAILS THAT REQUIRE A STATE TRAIL PASS
A state trail pass is required on specific trails that allow biking, horseback riding, cross-country skiing and inline skating. These trails are in state parks, forests, recreation areas and stand-alone state trails. Signs are posted at trailheads on the trails that require a state trail pass. County and local trails in Wisconsin may have their own fees, and state trail passes are not valid for those trails.
Please note that all motor vehicles stopping in state parks, forests, and recreation areas are required to have a vehicle admission pass.
The state park, forest and recreation area trails that require a state trail pass are:
| Property Name | Bicycling | Cross-Country Skiing | Horseback Riding | Inline Skating |
|---|---|---|---|---|
| Black River State Forest | Yes | Yes | Yes | — |
| Blue Mound State Park | Yes | Yes | — | — |
| Brule River State Forest | Yes | Yes | — | — |
| Flambeau River State Forest | No | Yes | — | — |
| Governor Dodge State Park | Yes | No | Yes | — |
| Governor Knowles State Forest | — | Yes | Yes | — |
| Hartman Creek State Park | Yes | Yes | Yes | — |
| Hoffman Hills State Recreation Area | — | Yes | — | — |
| Lake Wissota State Park | No | No | Yes | — |
| Lapham Peak Unit – Kettle Moraine State Forest | Yes | Yes | Yes | — |
| Mirror Lake State Park | No | Yes | — | — |
| Northern Highland-American Legion State Forest | Yes | Yes | — | — |
| Northern Unit – Kettle Moraine State Forest | Yes | Yes | Yes | — |
| Peninsula State Park | Yes | Yes | — | — |
| Perrot State Park | — | Yes | — | — |
| Richard Bong State Recreation Area | Yes | No | Yes | — |
| Southern Unit – Kettle Moraine State Forest | Yes | Yes | Yes | — |
| Wildcat Mountain State Park | — | No | Yes | — |
Not all state trails require a state trail pass to use the trail. The state trails that require a state trail pass are:
| Trail name | Bicycling | Cross-country skiing | Horseback riding | Inline skating |
|---|---|---|---|---|
| 400 State Trail | Yes | No | Yes | — |
| Badger State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Bearskin State Trail | Yes | No | — | — |
| Buffalo River State Trail | Yes | No | Yes | — |
| Capital City State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Chippewa River State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Elroy-Sparta State Trail | Yes | No | — | — |
| Fox River State Trail | Yes | No | Yes | Yes |
| Gandy Dancer State Trail | Yes | No | — | — |
| Glacial Drumlin State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Great River State Trail | Yes | No | — | — |
| Great Sauk State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Hillsboro State Trail | Yes | No | — | — |
| La Crosse River State Trail | Yes | No | — | — |
| Military Ridge State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Mound View State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Mountain-Bay State Trail | Yes | No | — | — |
| Old Abe State Trail | Yes | No | Yes | Yes |
| Pecatonica State Trail | Yes | No | Yes | — |
| Red Cedar State Trail | Yes | Yes | — | — |
| Stower Seven Lakes State Trail | Yes | No | — | — |
| Sugar River State Trail | Yes | No | — | Yes |
| Tomorrow River State Trail | Yes | No | Yes | — |
| White River State Trail | Yes | No | Yes | — |
